Área: Sistemas
| CÓDIGO EQUIPO | NOMBRE EQUIPO | UBICACIÓN | USUARIO |
|---|---|---|---|
| 3JMCMUPPC1 | SERVIDOR BD – POS | CUARTO DE COMPUTO | SISTEMAS |
| 3FAS1UPPC1 | CAJA | SALON | CAJA |
| 3FAS1UPAO1 | ALL IN ONE | MOZO1 – SALON | MOZO1 |
| 3FAS1UPAO2 | ALL IN ONE | CORREO – SALON | CORREO |
| 3FAS1IMTR1 | IMPRESORA TERMICA | CAJA PRIMER PISO | TICKET – CAJA |
| 3FAS1IMMT1 | IMPRESORA MATRICIAL | SALON | PRECUENTA |
| 3FACOIMMT1 | IMPRESORA MATRICIAL | COCINA | CALIENTE |
| 3FACOIMMT2 | IMPRESORA MATRICIAL | COCINA | FRIO |
| 3FABRIMMT1 | IMPRESORA MATRICIAL | BARRA | BARRA |
| 3CJSIIMTR3 | IMPRESORA TERMICA | BAR | BAR |
| 3FAS1REAI1 | ADAPTADOR IMPRESORA | CAJA | TICKET – CAJA |
| 3FAS1REAI2 | ADAPTADOR IMPRESORA | SALON | PRECUENTA |
| 3FACOREAI1 | ADAPTADOR IMPRESORA | COCINA | CALIENTE |
| 3FACOREAI2 | ADAPTADOR IMPRESORA | COCINA | FRIO |
| 3FABRREAI1 | ADAPTADOR IMPRESORA | BARRA | BARRA |
| 3FABAREAI1 | ADAPTADOR IMPRESORA | BAR | BAR |
| 3FACMDSMO1 | MONITOR | ALMACEN | SERVIDOR |
| 3FAS1DSMO1 | MONITOR | CAJA | CAJA |
| 3FACMDETE1 | TECLADO | ALMACEN | SERVIDOR |
| 3FAS1DETE4 | TECLADO | CAJA | CAJA |
| 3FAS1DETE2 | TECLADO | SALON | MOZO1 |
| 3FAS1DETE5 | TECLADO | SALON | CORREO |
| 3FACMDEMS1 | MOUSE | ALMACEN | SERVIDOR |
| 3FAS1DEMS3 | MOUSE | CAJA | CAJA |
| 3FAS1DEMS4 | MOUSE | SALON | CORREO |
| 3CJSIOTSW8 | SWITCH DE RED | ALMACEN | ALMACEN |
| 3FAS1OTSW1 | SWITCH DE RED | CAJA | CAJA |
| 3FACMUPDV1 | DVR | ALMACEN | ALMACEN |
| 3FACMREUP1 | UPS | ALMACEN | ALMACEN |
| 3FAS1REUP1 | UPS | CAJA | CAJA |
| 3FACMREFC1 | FUENTE CAMARA | ALMACEN | ALMACEN |
| 3CJSIREFC9 | FUENTE CAMARA | ALMACEN | ALMACEN |
| 3FACMREFC3 | FUENTE CAMARA | ALMACEN | ALMACEN |
| 3FAS1OTGD1 | GAVETA | CAJA | CAJA |
| 3FAS1OTBI1 | BIOMETRICO | COMEDOR PERSONAL | COMEDOR PERSONAL |
| 3FAS1OTTI1 | TEL. IP | CAJA | CAJA |
| 3FACPHWCI01 | CAMARA I. | CAJA | |
| 3FACOHWCI02 | CAMARA I. | COCINA INGRESO | |
| 3FACOHWCI03 | CAMARA I. | COCINA AL FONDO | |
| 3FABRHWCI04 | CAMARA I. | BARRA CERCA A CAJA | |
| 3FABRHWCI05 | CAMARA I. | BARRA CERCA AL BAÑO | |
| 3FABWHWCI06 | CAMARA I. | BAR | |
| 3FASPHWCI07 | CAMARA I. | BARRA CENTRO | |
| 3FASPHWCI08 | CAMARA I. | COSTADO DE BAR – SALON | |
| 3FASPHWCI09 | CAMARA I. | COSTADO DE TELEVISOR | |
| 3FASPHWCI10 | CAMARA I. | SALON CENTRAL | |
| 3FASPHWCI11 | CAMARA I. | INGRESO PRINCIPAL – ZONA IZQUIERDA | |
| 3FASPHWCI12 | CAMARA I. | INGRESO PRINCIPAL – ZONA DERECHA | |
| 3FAAPHWCI13 | CAMARA I. | ALMACEN | |
| 3FACMHWCI14 | CAMARA I. | COMEDOR PERSONAL | |
| 3FACPHWTA01 | TEL. ANALOGICO | CAJA | CAJA |
Área: Mantenimiento
| CÓDIGO EQUIPO | NOMBRE EQUIPO | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 2FABRCAGP1 | GRILL PANINI | BARRA |
| 2FABRCAHC1 | HORNO COMBI | BARRA |
| 2FABRCAHM1 | HORNO MICROONDA | BARRA |
| 2FABRCAHM2 | HORNO MICROONDA | BARRA |
| 2FABRELLI1 | LICUADORA | BARRA |
| 2FABREMBM1 | BALANZA MESA | BARRA |
| 2FASPELTV1 | TELEVISOR | SALON PRIMER PISO |
| 2FABREPCB1 | CIMBALI | BARRA |
| 2FABRFRMF4 | MESA FRIA | BARRA |
| 2FABREPCM1 | CAFÉ MOLINO | BARRA |
| 2FABREPCE1 | CORTADORA EMBUTIDOS | BARRA |
| 2FABRFREX1 | EXHIBIDORA | BARRA |
| 2FABRFRMF1 | MESA FRIA | BARRA |
| 2FABRFRMF2 | MESA FRIA | BARRA |
| 2FABRFRMF3 | MESA FRIA | BARRA |
| 2FACOCAHM1 | HORNO MICROONDA | COCINA |
| 2FACOCAHM2 | HORNO MICROONDA | COCINA |
| 2FACOELLI1 | LICUADORA | COCINA |
| 2FACOELLI2 | LICUADORA | COCINA |
| 2FACOEMBM1 | BALANZA MESA | COCINA |
| 2FACOEMCP1 | CAMPANA EXTRACTORA | COCINA |
| 2FACOFRCG2 | CONGELADORA | COCINA |
| 2FACOFRCG1 | CONGELADORA | COCINA |
| 2FACOFRCS2 | CONSERVADORA | COCINA |
| 2FACOFRCS1 | CONSERVADORA | COCINA |
| 2FACOFRMF1 | MESA FRIA | COCINA |
| 2FACOFRMF2 | MESA FRIA | COCINA |
| 2FACOFRMF3 | MESA FRIA | COCINA |
| 2FACOFRMF4 | MESA FRIA | COCINA |
| 2FACOEMCP2 | CAMPANA EXTRACTORA | COCINA |